TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET | ||
Högsta temperatur | den | |
Lägsta temperatur | den | |
Högsta daggpunkt | den | |
Lägsta daggpunkt | den | |
Högsta upplevda temperatur | den | |
Lägsta upplevda temperatur | den | |
Högsta känns som | den | |
Lägsta känns som | den | |
Lägsta kyleffekt | den | |
Högsta min temperatur | ||
Lägsta max temperatur | ||
Högsta luftfuktighet | % | den |
Lägsta luftfuktighet | % | den |
Högsta temperturomfång | ||
Lägsta temperturomfång | ||
NEDERBÖRD | ||
Högsta regnintensitet | /h | den |
Högsta nederbörd en timma | den | |
Högsta nederbörd 24 timmar | den | |
Högsta dygnsnederbörd | ||
Högsta månadsnederbörd | ||
Längsta uppehållsperiod | days | till |
Längsta nederbördsperiod | days | till |
VIND | ||
Högsta byvind | den | |
Högsta vindhastighet (10-min medel) | den | |
Högsta dagliga vindrun | ||
LUFTTRYCK | ||
Högsta lufttryck | den | |
Lägsta lufttryck | den |
Sidan uppdaterad .
Sidan visar årets högst och lägsta uppmätta värden från väderstationen.